Ориентировочная стоимость комплексного ремонта
| Формат ремонта | Ориентировочная стоимость | Подходит для |
| Косметический ремонт | от 5 000 руб./м² | Обновление стен, потолков, напольных покрытий и отдельных элементов помещения |
| Капитальный ремонт | от 12 000 руб./м² | Перепланировка, черновые работы, замена отделки и инженерных коммуникаций |
| Дизайнерский ремонт | от 20 000 руб./м² | Реализация индивидуального проекта с расширенным подбором материалов и решений |
| Генеральный подряд | от 15 000 руб./м² | Полный цикл организации, строительства, инженерных работ и сдачи объекта |
Указанные цены помогают определить первоначальный бюджет. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально по результатам обследования и технического задания.
Прайс по видам работ
Общестроительные работы
| Работа | Единица | Цена |
| Демонтаж внутренних перегородок с вывозом мусора | м² | от 1 200 руб. |
| Устройство перегородок из газобетонных блоков | м² | от 1 500 руб. |
| Обшивка стен гипсокартоном в два слоя | м² | от 1 500 руб. |
| Цементная стяжка пола по маякам | м² | от 700 руб. |
| Монтаж потолка типа «Армстронг» | м² | от 1 200 руб. |
Малярные и штукатурные работы
| Работа | Единица | Цена |
| Оштукатуривание стен по маякам | м² | от 800 руб. |
| Шпатлевание стен, один слой | м² | от 600 руб. |
| Окраска стен в два слоя | м² | от 400 руб. |
| Оштукатуривание потолка | м² | от 800 руб. |
| Шпатлевание потолка, один слой | м² | от 700 руб. |
| Окраска потолка | м² | от 400 руб. |
Плиточные работы
| Работа | Единица | Цена |
| Укладка керамической плитки стандартного формата | м² | от 2 100 руб. |
| Укладка керамогранита | м² | от 2 100 руб. |
| Укладка крупноформатного керамогранита | м² | от 2 500 руб. |
| Устройство отверстия в плитке | шт. | от 400 руб. |
| Облицовка стен крупноформатными гипсовыми панелями | м² | от 2 500 руб. |
Электромонтажные работы
| Работа | Единица | Цена |
| Прокладка электрического кабеля | пог. м | от 300 руб. |
| Устройство электрического щита | шт. | от 50 000 руб. |
| Монтаж розетки или выключателя | шт. | от 1 500 руб. |
| Прокладка слаботочного кабеля | пог. м | от 300 руб. |
| Установка светильника | шт. | от 1 500 руб. |
Сантехника и отопление
| Работа | Единица | Цена |
| Прокладка труб водоснабжения | пог. м | от 450 руб. |
| Установка унитаза или биде | шт. | от 7 000 руб. |
| Установка водонагревателя | шт. | от 8 000 руб. |
| Монтаж радиатора отопления | шт. | от 6 500 руб. |
| Установка системы фильтрации воды | шт. | от 6 500 руб. |
| Подключение циркуляционного насоса | шт. | от 5 000 руб. |
Общестроительные работы
| Демонтаж внутренних перегородок с вывозом мусора | м² | от 1 200 руб. |
| Устройство перегородок из газобетонных блоков | м² | от 1 500 руб. |
| Обшивка стен гипсокартоном в два слоя | м² | от 1 500 руб. |
| Цементная стяжка пола по маякам | м² | от 700 руб. |
| Монтаж потолка типа «Армстронг» | м² | от 1 200 руб. |
Малярные и штукатурные работы
| Оштукатуривание стен по маякам | м² | от 800 руб. |
| Шпатлевание стен, один слой | м² | от 600 руб. |
| Окраска стен в два слоя | м² | от 400 руб. |
| Оштукатуривание потолка | м² | от 800 руб. |
| Шпатлевание потолка, один слой | м² | от 700 руб. |
| Окраска потолка | м² | от 400 руб. |
Плиточные работы
| Укладка керамической плитки стандартного формата | м² | от 2 100 руб. |
| Укладка керамогранита | м² | от 2 100 руб. |
| Укладка крупноформатного керамогранита | м² | от 2 500 руб. |
| Устройство отверстия в плитке | шт. | от 400 руб. |
| Облицовка стен крупноформатными гипсовыми панелями | м² | от 2 500 руб. |
Электромонтажные работы
| Прокладка электрического кабеля | пог. м | от 300 руб. |
| Устройство электрического щита | шт. | от 50 000 руб. |
| Монтаж розетки или выключателя | шт. | от 1 500 руб. |
| Прокладка слаботочного кабеля | пог. м | от 300 руб. |
| Установка светильника | шт. | от 1 500 руб. |
Сантехника и отопление
| Прокладка труб водоснабжения | пог. м | от 450 руб. |
| Установка унитаза или биде | шт. | от 7 000 руб. |
| Установка водонагревателя | шт. | от 8 000 руб. |
| Монтаж радиатора отопления | шт. | от 6 500 руб. |
| Установка системы фильтрации воды | шт. | от 6 500 руб. |
| Подключение циркуляционного насоса | шт. | от 5 000 руб. |
Как формируется стоимость ремонта
Расчет строится на основании площади и назначения помещения, его технического состояния, состава демонтажных и отделочных работ, объема инженерных сетей, выбранных материалов и требуемого графика.
Предварительный диапазон можно получить через калькулятор. Детальная смета формируется после осмотра объекта, изучения документации и согласования технического задания.
Калькулятор ·
Гарантии ·
Этапы работы ·
Портфолио
Получите полный прайс-лист
Поля: имя, телефон, электронная почта, тип объекта.
Получить прайс-лист